Strosdyn Travel Times
Global Travel
See the below table for travel times from Strosdyn
City | Foot | Mount | Boat (small) | Boat (med-large) | Flight | Combo (Mount & Boat med-large) |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Continent | ||||||
Melrath | N/A | N/A | N/A | 26 days | N/A | 27 M + 4 B |
Uthaldria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 M + 4 B |
Argos | N/A | N/A | N/A | 10 days | N/A | 16 M + 4 B |
Sirothelle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 M + 4 B |
Valaris | N/A | N/A | N/A | 17 days | N/A | 26 M + 4 B |
Hiladrith | N/A | N/A | N/A | 23 days | N/A | 14 M + 4 B |
Etzos | N/A | N/A | N/A | 13 days | N/A | 18 M + 4 B |
Ne'haer | N/A | N/A | N/A | 7 days | N/A | 8 M + 4 B |
Rhakros | N/A | N/A | N/A | 4 days | N/A | See map for combos |
Strosdyn | 0 days | 0 days | 0 days | 0 days | 0 days | 0 days |
Eastern Continent | ||||||
Andaris | 17 days | |||||
Viden | 29 days | |||||
Scalvoris | 41 days | |||||
Rharne | 19 days | |||||
Cahryst | 19 B & 4 M | |||||
Korlasir | 19 B & 13 M | |||||
Avaern | 14 B & 23 M | |||||
Nekhet | 31 days | |||||
Volanta | 14 days | |||||
Yaralon | 16 days | |||||
Nashaki | 15 days | |||||
Athart | 11 days | |||||
Ivorian | 11 days | |||||
Southern Continent | ||||||
Doliene | Flight & Boat | |||||
Quacia | 9 days | |||||
Desnind | 7 days | |||||
Niomyr | 12 days | |||||
Augiery | 13 days | |||||
Port | 19 days | |||||
Treidhart | 20 days | |||||
Solaero | 20 B & 4 M |
This category currently contains no pages or media.